Turno:
Matutino | 246 | 52.2% |
Vespertino | 168 | 35.7% |
Noturno | 57 | 12.1% |
Série:
1º Ano | 272 | 57.7% |
2º Ano | 105 | 22.3% |
3º Ano | 94 | 20% |
Sexo:
Masculino | 239 | 50.7% |
Feminino | 232 | 49.3% |
Situação conjugal dos pais
casados | 247 | 52.4% |
divorciados | 95 | 20.2% |
solteiros | 96 | 20.4% |
pai falecido | 16 | 3.4% |
mãe falecida | 3 | 0.6% |
Outros | 14 | 3% |
O acompanhamento de suas atividades estudantis será feito
pelo pai | 55 | 11.7% |
pela mãe | 342 | 72.6% |
pelo irmão | 14 | 3% |
Outros | 60 | 12.7% |
Tem horário reservado, diariamente, para o estudo?
sim | 253 | 53.7% |
não | 218 | 46.3% |
Além do estudo, quais são as suas ocupações extras?
pratica esportes | 111 | 23.6% |
faz curso de Inglês | 9 | 1.9% |
trabalha fora | 128 | 27.2% |
ajuda no serviço de casa | 191 | 40.6% |
Outros | 32 | 6.8% |
Com relação à resposta da questão anterior, em que horário você realiza as atividades extras?
matutino | 129 | 27.4% |
vespertino | 223 | 47.3% |
noturno | 90 | 19.1% |
Outros | 29 | 6.2% |
Desenvolve alguma atividade artística?
poesia | 21 | 4.5% |
música | 95 | 20.2% |
dança | 64 | 13.6% |
fotografia | 23 | 4.9% |
teatro | 12 | 2.5% |
Outros | 256 | 54.4% |
Como é seu relacionamento com os colegas?
ótimo | 182 | 38.6% |
bom | 208 | 44.2% |
razoável | 72 | 15.3% |
ruim | 4 | 0.8% |
Outros | 5 | 1.1% |
Como você se caracteriza?
tímido | 191 | 40.6% |
extrovertido | 103 | 21.9% |
criativo | 31 | 6.6% |
apático | 2 | 0.4% |
agressivo | 5 | 1.1% |
temperamental | 22 | 4.7% |
bem - humorado | 85 | 18% |
cooperativo | 25 | 5.3% |
solidário | 5 | 1.1% |
egoísta | 2 | 0.4% |
Qual a sua atividade preferida?
navegar na INTERNET | 205 | 43.5% |
jogar vídeo game | 34 | 7.2% |
assistir TV | 63 | 13.4% |
praticar esportes | 96 | 20.4% |
ler | 34 | 7.2% |
Estudar | 11 | 2.3% |
Outros | 28 | 5.9% |
Tem dificuldade em qual disciplina
Português | 58 | 12.3% |
Matemática | 201 | 42.7% |
Historia | 10 | 2.1% |
Geografia | 7 | 1.5% |
Biologia | 13 | 2.8% |
Física | 65 | 13.8% |
Química | 22 | 4.7% |
Inglês | 95 | 20.2% |
No que se refere à religião/crença você é
católico 304 64.5%
evangélico(protestante) 128 27.2%
espírita 2 0.4%
islâmico 0 0%
hinduísta 0 0%
afro-brasileiro 2 0.4%
Outros 35 7.4%
católico | 304 | 64.5% |
evangélico(protestante) | 128 | 27.2% |
espírita | 2 | 0.4% |
islâmico | 0 | 0% |
hinduísta | 0 | 0% |
afro-brasileiro | 2 | 0.4% |
Outros | 35 | 7.4% |
É portador de necessidades especiais?
Sim 19 4%
Não 452 96%
Sim | 19 | 4% |
Não | 452 | 96% |
Caso a resposta anterior tenha sido sim, qual?
Visual 27 5.7%
Auditiva 3 0.6%
Locomoção 2 0.4%
TDAH 0 0%
Outros 111 23.6%
Visual | 27 | 5.7% |
Auditiva | 3 | 0.6% |
Locomoção | 2 | 0.4% |
TDAH | 0 | 0% |
Outros | 111 | 23.6% |
Você se autoconsidera
branco 70 14.9%
preto 78 16.6%
pardo 298 63.3%
amarelo 19 4%
indígena 6 1.3%
branco | 70 | 14.9% |
preto | 78 | 16.6% |
pardo | 298 | 63.3% |
amarelo | 19 | 4% |
indígena | 6 | 1.3% |
Quanto à situação conjugal você é
solteiro(a) 415 88.1%
casado(a) 10 2.1%
viúvo(a) 1 0.2%
Outros 45 9.6%
solteiro(a) | 415 | 88.1% |
casado(a) | 10 | 2.1% |
viúvo(a) | 1 | 0.2% |
Outros | 45 | 9.6% |
Você tem filhos?
sim 14 3%
não 457 97%
sim | 14 | 3% |
não | 457 | 97% |
Caso a resposta à questão anterior tenha sido sim, quantos?
1 50 10.6%
2 3 0.6%
3 5 1.1%
4 10 2.1%
+4 7 1.5%
1 | 50 | 10.6% |
2 | 3 | 0.6% |
3 | 5 | 1.1% |
4 | 10 | 2.1% |
+4 | 7 | 1.5% |
Você mora
Zona Urbana 398 84.5%
Zona Rural 44 9.3%
Zona Urbana | 398 | 84.5% |
Zona Rural | 44 | 9.3% |
Caso você more na Zona Urbano em qual bairro?
São Sebastião 46 9.8%
São Marcos I ou II 8 1.7%
Altos de Pedra Preta 22 4.7%
Vila Albertina 10 2.1%
Jardim Morumbi 16 3.4%
Jardim Natureza 23 4.9%
Parque Independente 13 2.8%
São Pedro Apóstolo 20 4.2%
São Paulo 7 1.5%
Cohab I ou II 37 7.9%
Vila Canãa 7 1.5%
Centro 149 31.6%
Vila Goiás 23 4.9%
Outros 60 12.7%
São Sebastião | 46 | 9.8% |
São Marcos I ou II | 8 | 1.7% |
Altos de Pedra Preta | 22 | 4.7% |
Vila Albertina | 10 | 2.1% |
Jardim Morumbi | 16 | 3.4% |
Jardim Natureza | 23 | 4.9% |
Parque Independente | 13 | 2.8% |
São Pedro Apóstolo | 20 | 4.2% |
São Paulo | 7 | 1.5% |
Cohab I ou II | 37 | 7.9% |
Vila Canãa | 7 | 1.5% |
Centro | 149 | 31.6% |
Vila Goiás | 23 | 4.9% |
Outros | 60 | 12.7% |
A moradia da família é
própria(em pagamento) 74 15.7%
própria(quitada) 289 61.4%
alugada 88 18.7%
emprestada ou cedida 20 4.2%
própria(em pagamento) | 74 | 15.7% |
própria(quitada) | 289 | 61.4% |
alugada | 88 | 18.7% |
emprestada ou cedida | 20 | 4.2% |
Você utiliza o transporte escolar?
sim 51 10.8%
não 420 89.2%
sim | 51 | 10.8% |
não | 420 | 89.2% |
quem mora com você?
pai, mãe e irmãos 221 46.9%
mãe 34 7.2%
pai 7 1.5%
cônjuge (esposo/esposa) 10 2.1%
filho/filhos 1 0.2%
avô/avó 30 6.4%
amigos 1 0.2%
pai e mãe 49 10.4%
pai e madrasta 5 1.1%
mãe e padrasto 38 8.1%
Outros 75 15.9%
pai, mãe e irmãos | 221 | 46.9% |
mãe | 34 | 7.2% |
pai | 7 | 1.5% |
cônjuge (esposo/esposa) | 10 | 2.1% |
filho/filhos | 1 | 0.2% |
avô/avó | 30 | 6.4% |
amigos | 1 | 0.2% |
pai e mãe | 49 | 10.4% |
pai e madrasta | 5 | 1.1% |
mãe e padrasto | 38 | 8.1% |
Outros | 75 | 15.9% |
Qual a renda familiar mensal?
até 1 salário mínimo 143 30.4%
1 a 3 salários mínimos 245 52%
4 a 6 salários mínimos 59 12.5%
7 a 10 salários mínimos 16 3.4%
mais de 10 salários mínimos 8 1.7%
até 1 salário mínimo | 143 | 30.4% |
1 a 3 salários mínimos | 245 | 52% |
4 a 6 salários mínimos | 59 | 12.5% |
7 a 10 salários mínimos | 16 | 3.4% |
mais de 10 salários mínimos | 8 | 1.7% |
Qual a sua participação na renda familiar?
Não trabalho, meus gastos são custeados pela família. 267 56.7%
Trabalho e sou independente. 40 8.5%
Trabalho, mas não sou independente. 153 32.5%
Trabalho e sou responsável pelo sustento da família. 11 2.3%
Não trabalho, meus gastos são custeados pela família. | 267 | 56.7% |
Trabalho e sou independente. | 40 | 8.5% |
Trabalho, mas não sou independente. | 153 | 32.5% |
Trabalho e sou responsável pelo sustento da família. | 11 | 2.3% |
Qual a pessoa que mais contribui para a renda familiar?
pai 242 51.4%
mãe 128 27.2%
eu 5 1.1%
cônjuge (esposo/esposa) 20 4.2%
padrasto/madrasta 30 6.4%
Outros 46 9.8%
pai | 242 | 51.4% |
mãe | 128 | 27.2% |
eu | 5 | 1.1% |
cônjuge (esposo/esposa) | 20 | 4.2% |
padrasto/madrasta | 30 | 6.4% |
Outros | 46 | 9.8% |
Quantidade de pessoas que vivem da renda familiar ( incluindo você)
1 21 4.5%
2 52 11%
3 122 25.9%
4 185 39.3%
+4 91 19.3%
1 | 21 | 4.5% |
2 | 52 | 11% |
3 | 122 | 25.9% |
4 | 185 | 39.3% |
+4 | 91 | 19.3% |
Você é ´participante de algum programa social dos governos federal, estadual ou municipal?
sim 149 31.6%
não 322 68.4%
sim | 149 | 31.6% |
não | 322 | 68.4% |
Caso sua resposta à questão anterior tenha sido sim, qual?
Bolsa Família 166 35.2%
Bom prato 2 0.4%
Benefício de Prestação Continuada 2 0.4%
Minha Casa Minha Vida 5 1.1%
Outros 78 16.6%
Bolsa Família | 166 | 35.2% |
Bom prato | 2 | 0.4% |
Benefício de Prestação Continuada | 2 | 0.4% |
Minha Casa Minha Vida | 5 | 1.1% |
Outros | 78 | 16.6% |
Qual a escolaridade dos seus pais?
analfabeto 28 5.9%
Ensino Fundamental incompleto 159 33.8%
Ensino Fundamental completo 56 11.9%
Ensino Médio incompleto 44 9.3%
Ensino Médio completo 93 19.7%
Ensino Superior incompleto 3 0.6%
Ensino Superior cursando 12 2.5%
Ensino Superior completo 35 7.4%
Pós - graduação 28 5.9%
Outros 13 2.8%
analfabeto | 28 | 5.9% |
Ensino Fundamental incompleto | 159 | 33.8% |
Ensino Fundamental completo | 56 | 11.9% |
Ensino Médio incompleto | 44 | 9.3% |
Ensino Médio completo | 93 | 19.7% |
Ensino Superior incompleto | 3 | 0.6% |
Ensino Superior cursando | 12 | 2.5% |
Ensino Superior completo | 35 | 7.4% |
Pós - graduação | 28 | 5.9% |
Outros | 13 | 2.8% |
Quais dos ítens abaixo há em sua casa?
TV 441 93.6%
DVD 310 65.8%
rádio 248 52.7%
microcomputador 106 22.5%
notebook 172 36.5%
automóvel 254 53.9%
máquina de lavar roupas 378 80.3%
geladeira 392 83.2%
telefone fixo 91 19.3%
máquina de lavar louças 36 7.6%
telefone celular pós-pago 134 28.5%
telefone celular pré-pago 225 47.8%
internet banda larga 156 33.1%
TV por assinatura 122 25.9%
fogão à gás 388 82.4%
banheiro 386 82%
TV | 441 | 93.6% |
DVD | 310 | 65.8% |
rádio | 248 | 52.7% |
microcomputador | 106 | 22.5% |
notebook | 172 | 36.5% |
automóvel | 254 | 53.9% |
máquina de lavar roupas | 378 | 80.3% |
geladeira | 392 | 83.2% |
telefone fixo | 91 | 19.3% |
máquina de lavar louças | 36 | 7.6% |
telefone celular pós-pago | 134 | 28.5% |
telefone celular pré-pago | 225 | 47.8% |
internet banda larga | 156 | 33.1% |
TV por assinatura | 122 | 25.9% |
fogão à gás | 388 | 82.4% |
banheiro | 386 | 82% |
Você tem acesso a Internet em casa?
sim 380 80.7%
não 91 19.3%
sim | 380 | 80.7% |
não | 91 | 19.3% |
Caso a resposta à questão anterior tenha sido afirmativa, que tipo de internet você usa?
banda larga 136 28.9%
via rádio 35 7.4%
celular 232 49.3%
banda larga | 136 | 28.9% |
via rádio | 35 | 7.4% |
celular | 232 | 49.3% |
Você domina alguma língua estrangeira?
sim 39 8.3%
não 422 89.6%
sim | 39 | 8.3% |
não | 422 | 89.6% |
Caso a resposta à questão anterior tenha sido sim, qual?
Espanhol 20 4.2%
Inglês 27 5.7%
Francês 1 0.2%
Alemão 0 0%
Italiano 0 0%
Mandarim 2 0.4%
Outros 94 20%
Espanhol | 20 | 4.2% |
Inglês | 27 | 5.7% |
Francês | 1 | 0.2% |
Alemão | 0 | 0% |
Italiano | 0 | 0% |
Mandarim | 2 | 0.4% |
Outros | 94 | 20% |
Você costuma ir:
ao teatro 0 0%
ao cinema 24 5.1%
ao shoping 170 36.1%
a show 88 18.7%
não frequento esses ambientes 146 31%
Outros 43 9.1%
ao teatro | 0 | 0% |
ao cinema | 24 | 5.1% |
ao shoping | 170 | 36.1% |
a show | 88 | 18.7% |
não frequento esses ambientes | 146 | 31% |
Outros | 43 | 9.1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário